
			2000.9.24号 07:00配信
			
			Home
			
			
| DOME | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 25 日 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 26 日 | 火 | 農大 |  | ||||||||||
| 27 日 | 水 |  | 農大 |  | |||||||||
| 28 日 | 木 | 農大 | サッカー | ||||||||||
| 29 日 | 金 | 農大 | 網走チャレン | ||||||||||
| 30 日 | 土 | 農大 | |||||||||||
| 1 日 | 日 | ||||||||||||
