
| DOME | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 18 日 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 19 日 | 火 | 農大 |  | ||||||||||
| 20 日 | 水 |  | 農大 |  | |||||||||
| 21 日 | 木 | 農大 |  | ||||||||||
| 22 日 | 金 | 農大 | 網走チャレン | ||||||||||
| 23 日 | 土 | ||||||||||||
| 24 日 | 日 | セレッソ大阪 サッカー教室(雨天時) | 農大サッカーサークル | ||||||||||
